<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прочие вопросы по электрики</title>
	<atom:link href="https://stroitelstvoiremont.ru/elektrika/voprosy-elektrika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stroitelstvoiremont.ru</link>
	<description>Помощь в строительстве и ремонте квартир, домов, техники, инструмента, одежды и прочего</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 07:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://stroitelstvoiremont.ru/wp-content/uploads/2020/12/favicon-1-100x100.jpg</url>
	<title>Прочие вопросы по электрики</title>
	<link>https://stroitelstvoiremont.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Какая разница между Рабочим нулём и Землей в электричестве?</title>
		<link>https://stroitelstvoiremont.ru/raznitca-mezhdu-rabochim-nulyom-i-zemlei-v-elektrichestve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raznitca-mezhdu-rabochim-nulyom-i-zemlei-v-elektrichestve</link>
					<comments>https://stroitelstvoiremont.ru/raznitca-mezhdu-rabochim-nulyom-i-zemlei-v-elektrichestve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 05:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Заземление]]></category>
		<category><![CDATA[Прочие вопросы по электрики]]></category>
		<category><![CDATA[Электрика]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочий ноль]]></category>
		<category><![CDATA[Фаза]]></category>
		<category><![CDATA[Электрический ток]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroitelstvoiremont.ru/?p=110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Возможно, кто-то не знает, что в современных электрических розетках имеется три клеммы: фаза, ноль и земля. Контакты в электрической розетке Электрический ток проходит от фазы (на рисунке 1), движется через оборудование и возвращается к выходу через рабочий ноль (на рисунке 2). В зависимости от подключения, фаза и ноль могут находится с разных сторон. Вышеупомянутая схема [&#8230;]</p>
The post <a href="https://stroitelstvoiremont.ru/raznitca-mezhdu-rabochim-nulyom-i-zemlei-v-elektrichestve/">Какая разница между Рабочим нулём и Землей в электричестве?</a> first appeared on <a href="https://stroitelstvoiremont.ru">Строительство и ремонт</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroitelstvoiremont.ru/raznitca-mezhdu-rabochim-nulyom-i-zemlei-v-elektrichestve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обрыв и короткое замыкание в чём разница?</title>
		<link>https://stroitelstvoiremont.ru/obryv-i-korotkoe-zamykanie-v-chyom-raznitca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obryv-i-korotkoe-zamykanie-v-chyom-raznitca</link>
					<comments>https://stroitelstvoiremont.ru/obryv-i-korotkoe-zamykanie-v-chyom-raznitca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 20:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прочие вопросы по электрики]]></category>
		<category><![CDATA[Электрика]]></category>
		<category><![CDATA[Короткое замыкание]]></category>
		<category><![CDATA[Обрыв]]></category>
		<category><![CDATA[Электрический ток]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroitelstvoiremont.ru/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Обрыв и короткое замыкание &#8212; это два явления в электрических цепях, которые заслуживают особого внимания при изучении основ электротехники. Ниже приведены 5 различий между разомкнутыми и короткими замыканиями. Какое отличие между обрывом и коротким замыканием в электрике? Ток, проходящий через разомкнутую цепь, равен нулю, в то время как ток через короткое замыкание бесконечен. Разомкнутая цепь [&#8230;]</p>
The post <a href="https://stroitelstvoiremont.ru/obryv-i-korotkoe-zamykanie-v-chyom-raznitca/">Обрыв и короткое замыкание в чём разница?</a> first appeared on <a href="https://stroitelstvoiremont.ru">Строительство и ремонт</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroitelstvoiremont.ru/obryv-i-korotkoe-zamykanie-v-chyom-raznitca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему мы используем переменный ток для электросети?</title>
		<link>https://stroitelstvoiremont.ru/pochemu-my-ispolzuem-peremennyi-tok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pochemu-my-ispolzuem-peremennyi-tok</link>
					<comments>https://stroitelstvoiremont.ru/pochemu-my-ispolzuem-peremennyi-tok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 14:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прочие вопросы по электрики]]></category>
		<category><![CDATA[Электрика]]></category>
		<category><![CDATA[Переменный ток]]></category>
		<category><![CDATA[Постоянный ток]]></category>
		<category><![CDATA[Электрический ток]]></category>
		<category><![CDATA[Электричество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroitelstvoiremont.ru/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[<p>Практически все наши электрические приборы настроены на работу с электрической сетью переменного тока на 220 вольт, некоторые на 380 вольт тоже переменного тока, но есть и такие электроприборы, которые хоть и подключаются в сеть 220 с переменным током, но работают от постоянного (например компьютер). Так почему не провести в квартиру или дом сеть постоянного тока, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://stroitelstvoiremont.ru/pochemu-my-ispolzuem-peremennyi-tok/">Почему мы используем переменный ток для электросети?</a> first appeared on <a href="https://stroitelstvoiremont.ru">Строительство и ремонт</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroitelstvoiremont.ru/pochemu-my-ispolzuem-peremennyi-tok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Базовая и пиковая нагрузка электростанций, как экономить?</title>
		<link>https://stroitelstvoiremont.ru/bazovaia-i-pikovaia-nagruzka-elektrostancii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bazovaia-i-pikovaia-nagruzka-elektrostancii</link>
					<comments>https://stroitelstvoiremont.ru/bazovaia-i-pikovaia-nagruzka-elektrostancii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 12:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прочие вопросы по электрики]]></category>
		<category><![CDATA[Электрика]]></category>
		<category><![CDATA[Базовая нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[Пиковая нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[Расход электроэнергии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroitelstvoiremont.ru/?p=90</guid>

					<description><![CDATA[<p>Наверное многие слышали о таких терминах, как базовая нагрузка энергосистемы и пиковая нагрузка электроэнергии, на которых можно экономить, но как это делается, мало кому известно. Основное различие между базовой нагрузкой и пиковой нагрузкой электростанций? Базовая нагрузка электростанции питает непрерывную электрическую нагрузку, которая возникает в течение всего дня. Электростанция с пиковой нагрузкой работает для удовлетворения спроса [&#8230;]</p>
The post <a href="https://stroitelstvoiremont.ru/bazovaia-i-pikovaia-nagruzka-elektrostancii/">Базовая и пиковая нагрузка электростанций, как экономить?</a> first appeared on <a href="https://stroitelstvoiremont.ru">Строительство и ремонт</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroitelstvoiremont.ru/bazovaia-i-pikovaia-nagruzka-elektrostancii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какая разница между переменным и постоянным током?</title>
		<link>https://stroitelstvoiremont.ru/raznitca-mezhdu-peremennym-i-postoiannym-tokom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raznitca-mezhdu-peremennym-i-postoiannym-tokom</link>
					<comments>https://stroitelstvoiremont.ru/raznitca-mezhdu-peremennym-i-postoiannym-tokom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 06:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прочие вопросы по электрики]]></category>
		<category><![CDATA[Электрика]]></category>
		<category><![CDATA[Переменный ток]]></category>
		<category><![CDATA[Постоянный ток]]></category>
		<category><![CDATA[Электрический ток]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroitelstvoiremont.ru/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[<p>Часто встречается вопрос о том, что люди не могут понять разницу между переменным током, который в основном мы имеем в розетках и именно этим током питаются практически все наши электроприборы (по крайней мере многие так считают) и постоянным током, советы для которого дают при прокладке освещения в ванной комнате. Переменный ток и постоянный ток &#8212; [&#8230;]</p>
The post <a href="https://stroitelstvoiremont.ru/raznitca-mezhdu-peremennym-i-postoiannym-tokom/">Какая разница между переменным и постоянным током?</a> first appeared on <a href="https://stroitelstvoiremont.ru">Строительство и ремонт</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroitelstvoiremont.ru/raznitca-mezhdu-peremennym-i-postoiannym-tokom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 ампер сколько ватт, киловатт кВт? 1 кВт сколько ампер?</title>
		<link>https://stroitelstvoiremont.ru/1-amper-skolko-vatt-kilovatt-kvt-1-kvt-s/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-amper-skolko-vatt-kilovatt-kvt-1-kvt-s</link>
					<comments>https://stroitelstvoiremont.ru/1-amper-skolko-vatt-kilovatt-kvt-1-kvt-s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 15:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Прочие вопросы по электрики]]></category>
		<category><![CDATA[Электрика]]></category>
		<category><![CDATA[Ампер]]></category>
		<category><![CDATA[Ватт]]></category>
		<category><![CDATA[Киловатт]]></category>
		<category><![CDATA[Мощность]]></category>
		<category><![CDATA[Сила тока]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroitelstvoiremont.ru/?p=32</guid>

					<description><![CDATA[<p>На бытовых приборах написано значение мощности, выраженной в Киловаттах, а на розетках и вилках стоит обозначение силы тока, выраженной в Амперах, из-за этого происходит путаница, особенно среди тех жильцов, которые не особо понимают электрические параметры. У меня был случай, когда человек утверждал, что розетка на 10 А (ампер) выдерживает электрический двигатель, стоящий на станке в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://stroitelstvoiremont.ru/1-amper-skolko-vatt-kilovatt-kvt-1-kvt-s/">1 ампер сколько ватт, киловатт кВт? 1 кВт сколько ампер?</a> first appeared on <a href="https://stroitelstvoiremont.ru">Строительство и ремонт</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroitelstvoiremont.ru/1-amper-skolko-vatt-kilovatt-kvt-1-kvt-s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
